Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 48.0 | 22.4 | 20.7 | 26.0 |
M | 45.7 | 50.4 | 23.6 | 20.9 | 26.8 |
L | 48.0 | 52.8 | 24.8 | 21.1 | 27.6 |
XL | 51.2 | 55.9 | 26.4 | 21.1 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 122 | 57 | 52.5 | 66 |
M | 116 | 128 | 60 | 53 | 68 |
L | 122 | 134 | 63 | 53.5 | 70 |
XL | 130 | 142 | 67 | 53.5 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en velours ctelé est une veste-chemise tout en un
- Coupe ample et ample avec des manches bouffantes et un dos plissé
- Fabriquée en velours ctelé pour une touche texturée tendance
- Cette veste est la combinaison parfaite de confort et de mode
Veste à manches bouffantes en velours ctelé texturé café